
Официальный дилер ТСС (Россия)
Быстрая доставка по всей России
Индивидуальные СКИДКИ 5-20%
Гарантия 36 месяцев
| Основные характеристики | |
| Модель | АД-360С-Т400-2РКМ9 |
| Основная мощность | 450кВа/ 360 кВт |
| Резервная мощность | 396 кВт / 495 кВА |
| Напряжение | 400 В |
| Коэффициент мощности (cos φ) | 0.8 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота | 50 Гц |
| Запуск | автоматический (АВР) |
| Исполнение | в шумозащитном кожухе |
| Производитель (Страна) | ТСС (Россия) |
| Номинальный ток | 722.5 |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 71.2 л/ч |
| Двигатель | |
| Марка | Baudouin (Франция) |
| Модель | 6M21G500/5 |
| Тип | дизельный, 4-х тактный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Рабочий объем | 12.54 |
| Охлаждение | жидкостное |
| Объем охлаждающей жидкости | 142 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Объем масла в двигателе | 36 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Топливная система | |
| Вид топлива | дизель |
| Емкость топливного бака | 550 л |
| Генератор | |
| Марка | TSS SA (Россия) |
| Модель | SA-360 (B) SAE 1/11.5 |
| Тип генератора | синхронный, бесщеточный |
| Класс защиты | IP23 |
| Класс изоляции | H |
| Габаритные размеры и вес | |
| Длина | 4130 мм |
| Ширина | 1600 мм |
| Высота | 2490 мм |
| Вес | 4300 кг. |
| Гарантия | |
| Гарантия | 36 месяцев |
Компания-производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики моделей без предварительного уведомления, оборудование на фото может отличаться от оригинала
Доставка осуществляется по рабочим дням с 8.00 до 20.00
Условия оплаты ТСС АД-360С-Т400-2РКМ9:
Условия доставки ТСС АД-360С-Т400-2РКМ9:
Поставка под заказ
Нашли дешевле?
Оставить заявку
запросить кп купить со скидкой**Индивидуальные скидки 5-20%
3 686 670 руб.
3 913 026 руб.
4 314 959 руб.
4 593 684 руб.
по запросу
по запросу
по запросу