
 
					Официальный дилер Rensol (Китай)
 
					Быстрая доставка по всей России
 
					Индивидуальные СКИДКИ 5-20%
 
					Гарантия 12 месяцев
| Основные характеристики | |
| Модель | RD1000HC | 
| Основная мощность | 910кВа/ 728 кВт | 
| Резервная мощность | 800 кВт / 1000 кВА | 
| Напряжение | 400 В | 
| Коэффициент мощности (cos φ) | 0.8 | 
| Количество фаз | 3 | 
| Частота | 50 Гц | 
| Запуск | электростарт | 
| Исполнение | в шумозащитном кожухе | 
| Уровень шума | 85 дБ (А) | 
| Производитель (Страна) | Rensol (Китай) | 
| Номинальный ток | 1445 | 
| Расход топлива при 100% нагрузке | 192 л/ч | 
| Расход топлива при 75% нагрузке | 162 л/ч | 
| Расход топлива 50% нагрузке | 110 л/ч | 
| Панель управления | DSE 6120 | 
| Двигатель | |
| Марка | Hyundai/Doosan (Южная Корея) | 
| Модель | DP222CC | 
| Тип | дизельный, 4-х тактный | 
| Количество цилиндров | 8 | 
| Рабочий объем | 21.9 | 
| Охлаждение | жидкостное | 
| Объем охлаждающей жидкости | 120 | 
| Регулятор оборотов | электронный | 
| Объем масла в двигателе | 45 | 
| Рекомендуемый тип масла | SAE 10W-30 | 
| Топливная система | |
| Вид топлива | дизель | 
| Емкость топливного бака | 1000 л | 
| Генератор | |
| Марка | Rensol | 
| Модель | CJ634D | 
| Тип генератора | синхронный, бесщеточный | 
| Класс защиты | IP23 | 
| Класс изоляции | H | 
| Габаритные размеры и вес | |
| Длина | 5120 мм | 
| Ширина | 2000 мм | 
| Высота | 2540 мм | 
| Вес | 6750 кг. | 
| Гарантия | |
| Гарантия | 12 месяцев | 
Компания-производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики моделей без предварительного уведомления, оборудование на фото может отличаться от оригинала
Доставка осуществляется по рабочим дням с 8.00 до 20.00
Условия оплаты Rensol RD1000HC:
 
        Условия доставки Rensol RD1000HC:
 
    
Поставка под заказ
Нашли дешевле?
Оставить заявку
запросить кп купить со скидкой**Индивидуальные скидки 5-20%
10 520 000 руб.
10 775 000 руб.
11 852 769 руб.
12 107 769 руб.
по запросу