
Официальный дилер General Power (Россия)
Быстрая доставка по всей России
Индивидуальные СКИДКИ 5-20%
Гарантия 12 месяцев
| Основные характеристики | |
| Модель | GP1000BD |
| Основная мощность | 900кВа/ 720 кВт |
| Резервная мощность | 800 кВт / 1000 кВА |
| Напряжение | 400 В |
| Коэффициент мощности (cos φ) | 0.8 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота | 50 Гц |
| Запуск | автоматический (АВР) |
| Исполнение | в контейнере |
| Уровень шума | 96 дБ (А) |
| Производитель (Страна) | General Power (Россия) |
| Номинальный ток | 1299 |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 195.5 л/ч |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 146.5 л/ч |
| Панель управления | DSE6120 |
| Двигатель | |
| Марка | Baudouin (Франция) |
| Модель | 12M26G1000/5 |
| Тип | дизельный, 4-х тактный |
| Количество цилиндров | 12 |
| Рабочий объем | 31.8 |
| Охлаждение | жидкостное |
| Объем охлаждающей жидкости | 83 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Объем масла в двигателе | 78 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Топливная система | |
| Вид топлива | дизель |
| Генератор | |
| Марка | General Power (Россия) / Stamford (Великобритания) |
| Модель | GP634D / S6L1D-D4 |
| Тип генератора | синхронный, бесщеточный |
| Класс защиты | IP23 |
| Класс изоляции | H |
| Габаритные размеры и вес | |
| Длина | 4100 мм |
| Ширина | 2000 мм |
| Высота | 2250 мм |
| Вес | 4500 кг. |
| Гарантия | |
| Гарантия | 12 месяцев |
Компания-производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики моделей без предварительного уведомления, оборудование на фото может отличаться от оригинала
Доставка осуществляется по рабочим дням с 8.00 до 20.00
Условия оплаты General Power GP1000BD:
Условия доставки General Power GP1000BD:
В наличии
Нашли дешевле?
в корзину
Товар в корзине
запросить кп купить со скидкой**Индивидуальные скидки 5-20%
13 371 300 руб.
13 648 500 руб.
14 704 069 руб.