
Официальный дилер ELCOS (Италия)
Быстрая доставка по всей России
Индивидуальные СКИДКИ 5-20%
Гарантия 12 месяцев
| Основные характеристики | |
| Модель | GE.PK.1500/1370.SS |
| Основная мощность | 1364кВа/ 1091.2 кВт |
| Резервная мощность | 1200 кВт / 1500 кВА |
| Напряжение | 400 В |
| Коэффициент мощности (cos φ) | 0.8 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота | 50 Гц |
| Запуск | автоматический (АВР) |
| Исполнение | в шумозащитном кожухе |
| Производитель (Страна) | ELCOS (Италия) |
| Панель управления | QPE |
| Двигатель | |
| Марка | Perkins (Великобритания) |
| Модель | 4012-46TWG3A |
| Тип | дизельный, 4-х тактный |
| Охлаждение | жидкостное |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Топливная система | |
| Вид топлива | дизель |
| Емкость топливного бака | 1000 л |
| Генератор | |
| Марка | Stamford (Великобритания) |
| Тип генератора | синхронный, бесщеточный |
| Класс защиты | IP23 |
| Класс изоляции | H |
| Габаритные размеры и вес | |
| Длина | 7200 мм |
| Ширина | 2400 мм |
| Высота | 3100 мм |
| Вес | 13874 кг. |
| Гарантия | |
| Гарантия | 12 месяцев |
Компания-производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики моделей без предварительного уведомления, оборудование на фото может отличаться от оригинала
Доставка осуществляется по рабочим дням с 8.00 до 20.00
Условия оплаты ELCOS GE.PK.1500/1370.SS:
Условия доставки ELCOS GE.PK.1500/1370.SS:
В наличии
Нашли дешевле?
в корзину
Товар в корзине
запросить кп купить со скидкой**Индивидуальные скидки 5-20%
37 678 707 руб.
38 751 657 руб.
44 214 784 руб.
52 598 037 руб.
по запросу