
Официальный дилер ELCOS (Италия)
Быстрая доставка по всей России
Индивидуальные СКИДКИ 5-20%
Гарантия 12 месяцев
| Основные характеристики | |
| Модель | GE.MH.1690/1540.BF |
| Основная мощность | 1510кВа/ 1208 кВт |
| Резервная мощность | 1320 кВт / 1650 кВА |
| Напряжение | 400 В |
| Коэффициент мощности (cos φ) | 0.8 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота | 50 Гц |
| Запуск | автоматический (АВР) |
| Исполнение | в контейнере |
| Производитель (Страна) | ELCOS (Италия) |
| Панель управления | QPE |
| Двигатель | |
| Марка | Mitsubishi (Япония) |
| Модель | S12R-PTAA2 |
| Тип | дизельный, 4-х тактный |
| Охлаждение | жидкостное |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Топливная система | |
| Вид топлива | дизель |
| Генератор | |
| Марка | Stamford (Великобритания) |
| Тип генератора | синхронный, бесщеточный |
| Класс защиты | IP23 |
| Класс изоляции | H |
| Габаритные размеры и вес | |
| Длина | 4800 мм |
| Ширина | 2000 мм |
| Высота | 2600 мм |
| Вес | 11752 кг. |
| Гарантия | |
| Гарантия | 12 месяцев |
Компания-производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики моделей без предварительного уведомления, оборудование на фото может отличаться от оригинала
Доставка осуществляется по рабочим дням с 8.00 до 20.00
Условия оплаты ELCOS GE.MH.1690/1540.BF:
Условия доставки ELCOS GE.MH.1690/1540.BF:
Поставка под заказ
Нашли дешевле?
Оставить заявку
запросить кп купить со скидкой**Индивидуальные скидки 5-20%
67 348 496 руб.
67 913 496 руб.
77 845 774 руб.
78 410 774 руб.
по запросу