
 
					Официальный дилер Aksa (Турция)
 
					Быстрая доставка по всей России
 
					Индивидуальные СКИДКИ 5-20%
 
					Гарантия 12 месяцев
| Основные характеристики | |
| Модель | APD 89 C | 
| Основная мощность | 78кВа/ 62.4 кВт | 
| Резервная мощность | 71.2 кВт / 89 кВА | 
| Напряжение | 400 В | 
| Коэффициент мощности (cos φ) | 0.8 | 
| Количество фаз | 3 | 
| Частота | 50 Гц | 
| Запуск | электростарт | 
| Исполнение | в шумозащитном кожухе | 
| Производитель (Страна) | Aksa (Турция) | 
| Номинальный ток | 112.32 | 
| Расход топлива при 100% нагрузке | 17.6 л/ч | 
| Расход топлива при 75% нагрузке | 13.2 л/ч | 
| Расход топлива 50% нагрузке | 9.1 л/ч | 
| Панель управления | DSE 6120 | 
| Двигатель | |
| Марка | Cummins (Великобритания) | 
| Модель | 4BTA3.9-G11 | 
| Тип | дизельный, четырехтактный | 
| Количество цилиндров | 4 | 
| Рабочий объем | 3.9 | 
| Охлаждение | жидкостное | 
| Объем охлаждающей жидкости | 8.3 | 
| Регулятор оборотов | электронный | 
| Объем масла в двигателе | 10.9 | 
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W/40 | 
| Топливная система | |
| Вид топлива | дизель | 
| Емкость топливного бака | 180 л | 
| Генератор | |
| Марка | AKSA (Турция) | 
| Модель | AK 370 | 
| Тип генератора | синхронный бесщеточный | 
| Класс защиты | IP22 | 
| Класс изоляции | H | 
| Габаритные размеры и вес | |
| Длина | 2282 мм | 
| Ширина | 1008 мм | 
| Высота | 1532 мм | 
| Вес | 1300 кг. | 
| Гарантия | |
| Гарантия | 12 месяцев | 
Компания-производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики моделей без предварительного уведомления, оборудование на фото может отличаться от оригинала
Доставка осуществляется по рабочим дням с 8.00 до 20.00
Условия оплаты Aksa APD 89 C:
 
        Условия доставки Aksa APD 89 C:
 
    
В наличии
Нашли дешевле?
в корзину
Товар в корзине
запросить кп купить со скидкой**Индивидуальные скидки 5-20%
1 198 356 руб.
1 222 647 руб.
1 303 617 руб.
1 866 720 руб.
1 909 689 руб.