
Официальный дилер Aksa (Турция)
Быстрая доставка по всей России
Индивидуальные СКИДКИ 5-20%
Гарантия 12 месяцев
| Основные характеристики | |
| Модель | APD 360 C |
| Основная мощность | 327кВа/ 261.6 кВт |
| Резервная мощность | 288 кВт / 360 кВА |
| Напряжение | 400 В |
| Коэффициент мощности (cos φ) | 0.8 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота | 50 Гц |
| Запуск | электростарт |
| Исполнение | в контейнере |
| Производитель (Страна) | Aksa (Турция) |
| Номинальный ток | 470.88 |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 70 л/ч |
| Панель управления | DSE 6120 |
| Двигатель | |
| Марка | Cummins (Великобритания) |
| Модель | 6LTAA9.5-G1 |
| Тип | дизельный, 4-х тактный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Рабочий объем | 9.5 |
| Охлаждение | жидкостное |
| Объем охлаждающей жидкости | 67.1 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Объем масла в двигателе | 32.4 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Топливная система | |
| Вид топлива | дизель |
| Емкость топливного бака | 470 л |
| Генератор | |
| Марка | Stamford (Великобритания) |
| Тип генератора | синхронный, бесщеточный |
| Класс защиты | IP23 |
| Класс изоляции | H |
| Габаритные размеры и вес | |
| Длина | 2840 мм |
| Ширина | 1300 мм |
| Высота | 1845 мм |
| Вес | 2740 кг. |
| Гарантия | |
| Гарантия | 12 месяцев |
Компания-производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики моделей без предварительного уведомления, оборудование на фото может отличаться от оригинала
Доставка осуществляется по рабочим дням с 8.00 до 20.00
Условия оплаты Aksa APD 360 C:
Условия доставки Aksa APD 360 C:
В наличии
Нашли дешевле?
в корзину
Товар в корзине
запросить кп купить со скидкой**Индивидуальные скидки 5-20%
3 025 505 руб.
3 139 675 руб.
3 327 240 руб.
3 441 410 руб.
4 001 867 руб.