
Официальный дилер AGG (Великобритания)
Быстрая доставка по всей России
Индивидуальные СКИДКИ 5-20%
Гарантия 12 месяцев
| Основные характеристики | |
| Модель | P1250D5 |
| Основная мощность | 1125кВа/ 900 кВт |
| Резервная мощность | 1000 кВт / 1250 кВА |
| Напряжение | 400 В |
| Коэффициент мощности (cos φ) | 0.8 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота | 50 Гц |
| Запуск | автоматический (АВР) |
| Исполнение | в шумозащитном кожухе |
| Производитель (Страна) | AGG (Великобритания) |
| Номинальный ток | 1620 |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 244 л/ч |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 188 л/ч |
| Расход топлива 50% нагрузке | 120 л/ч |
| Панель управления | ComAp IL9 |
| Двигатель | |
| Марка | Perkins (Великобритания) |
| Модель | 4008-30TAG3A |
| Тип | дизельный, 4-х тактный |
| Количество цилиндров | 8 |
| Рабочий объем | 30.6 |
| Охлаждение | жидкостное |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Объем масла в двигателе | 127 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 10W-30 |
| Топливная система | |
| Вид топлива | дизель |
| Генератор | |
| Марка | AGG (аналог Stamford) |
| Тип генератора | синхронный, бесщеточный |
| Класс защиты | IP23 |
| Класс изоляции | H |
| Габаритные размеры и вес | |
| Длина | 6058 мм |
| Ширина | 2438 мм |
| Высота | 2591 мм |
| Гарантия | |
| Гарантия | 12 месяцев |
Компания-производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики моделей без предварительного уведомления, оборудование на фото может отличаться от оригинала
Доставка осуществляется по рабочим дням с 8.00 до 20.00
Условия оплаты AGG P1250D5:
Условия доставки AGG P1250D5:
В наличии
Нашли дешевле?
в корзину
Товар в корзине
запросить кп купить со скидкой**Индивидуальные скидки 5-20%
14 734 008 руб.
14 734 008 руб.
14 940 008 руб.
14 940 008 руб.
15 982 216 руб.