
 
					Официальный дилер AGG (Великобритания)
 
					Быстрая доставка по всей России
 
					Индивидуальные СКИДКИ 5-20%
 
					Гарантия 12 месяцев
| Основные характеристики | |
| Модель | C713E5 | 
| Основная мощность | 650кВа/ 520 кВт | 
| Резервная мощность | 570 кВт / 713 кВА | 
| Напряжение | 400 В | 
| Коэффициент мощности (cos φ) | 0.8 | 
| Количество фаз | 3 | 
| Частота | 50 Гц | 
| Запуск | электростарт | 
| Исполнение | открытое | 
| Производитель (Страна) | AGG (Великобритания) | 
| Номинальный ток | 936 | 
| Расход топлива при 100% нагрузке | 145 л/ч | 
| Расход топлива при 75% нагрузке | 111 л/ч | 
| Расход топлива 50% нагрузке | 79 л/ч | 
| Панель управления | ComAp IL9 | 
| Двигатель | |
| Марка | Cummins (Великобритания) | 
| Модель | QSK19G4 | 
| Тип | дизельный, 4-х тактный | 
| Количество цилиндров | 6 | 
| Рабочий объем | 18.9 | 
| Охлаждение | жидкостное | 
| Объем охлаждающей жидкости | 117 | 
| Регулятор оборотов | электронный | 
| Объем масла в двигателе | 84.4 | 
| Рекомендуемый тип масла | SAE 10W-30 | 
| Топливная система | |
| Вид топлива | дизель | 
| Емкость топливного бака | 900 л | 
| Генератор | |
| Марка | AGG (аналог Stamford) | 
| Модель | KI 544FS | 
| Тип генератора | синхронный, бесщеточный | 
| Класс защиты | IP23 | 
| Класс изоляции | H | 
| Габаритные размеры и вес | |
| Длина | 3675 мм | 
| Ширина | 1560 мм | 
| Высота | 2480 мм | 
| Вес | 4431 кг. | 
| Гарантия | |
| Гарантия | 12 месяцев | 
Компания-производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики моделей без предварительного уведомления, оборудование на фото может отличаться от оригинала
Доставка осуществляется по рабочим дням с 8.00 до 20.00
Условия оплаты AGG C713E5:
 
        Условия доставки AGG C713E5:
 
    
В наличии
Нашли дешевле?
в корзину
Товар в корзине
запросить кп купить со скидкой**Индивидуальные скидки 5-20%
8 555 873 руб.
8 741 573 руб.
8 741 573 руб.
9 392 059 руб.
9 577 759 руб.